Конкурсы
Потребность образовательных организаций в педагогических кадрах по состоянию на 14.02.2025
Образовательная организация | Наименование предмета | Учебная нагрузка | Дополнительная нагрузка | Предоставляемая площадь (квартира благ./неблаг (площадь), комната в квартире, общежитие, частный дом благ./неблаг., другое) | Плановая заработная плата без учета премиального фонда |
МАОУ «Прииртышская СОШ» — «Абалакская СОШ», 8 (3456) 338-029 | химия,физика | 19 | зав.кабинетом химии, классное руководство | сьемное жилье | 50 000, 00 |
МАОУ «Прииртышская СОШ», 8 (3456) 338-029 | математика | 25 | классное руководство | съемное жилье | 65 000,00 |
МАОУ «Прииртышская СОШ», 8 (3456) 338-029 | русский язык и литература | 25 | классное руководство | съемное жилье | 59 600,00 |
Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ»- «Полуяновская СОШ», 8 (3456) 338029, Быкова Марина Михайловна, директор | физика, информатика | 29 | классное руководство | съемное жилье | 34 000,00 |
МАОУ «Лайтамакская СОШ», 89526897717 | биология, химия | 14 | классное руководство | сьемное жилье | 45 401,00 |
МАОУ «Лайтамакская СОШ», 89526897717 | математика | 11 | физика — 11, классное руководство | съемное жилье | 49 632,00 |
МАОУ «Байкаловская СОШ», 8 (3456) 335488 | технология | 20 | классное руководство | съёмное благоустроенное жильё; 40 м.кв | 50 000,00 |
МАОУ «Байкаловская СОШ», 8 (3456) 335488 | математика | 22 | классное рукооводство | съёмное благоустроенное жильё; 40 м.кв | 65 000,00 |
МАОУ «Байкаловская СОШ», 8 (3456) 335488 | история, обществознание | 22 | классное руководство, кружок шахматы | съёмное благоустроенное жильё; 40 м.кв | 65 000,00 |
МАОУ «Байкаловская СОШ», 8 (3456) 335488 | учитель музыки | 18 | музыкальный руководитель, 0.5 ставки | съёмное благоустроенное жильё; 40 м.кв | 50 000,00 |
МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ», 89829092545 | химия, биология | 23 | классное руководство | сьемное жилье | 38 020,00 |
МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ», 89829092545 | математика | 30 | классное руководство | сьемное жилье | 49 701,00 |
МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ», 89829092545 | учитель физической культуры | 17 | классное руководство | сьемное жилье | 38 400,00 |
Филиал МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» — «Малозоркальцевская СОШ», 89829092545 | математика, физика, информатика | 34 | классное руководство | сьемное жилье | 77 652,00 |
Филиал МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» — «Малозоркальцевская СОШ», 89829092545 | социальный педагог | ставка | сьемное жилье | 31 406,00 | |
Филиал МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» — «Надцынская СОШ», 89829092545 | иностранный язык | 18 | классное руководство | благоустроенная квартира 36 кв.м. | 40 875,00 |
Филиал МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» — «Надцынская СОШ», 89829092545 | русский язык и литература | 31 | классное руководство | сьемное жилье | 69 682,00 |
МАОУ «Кутарбитская СОШ», 89199488380 | русский язык и литература | 27 | классное руководство | съемное жилье | 44 600,00 |
МАОУ «Кутарбитская СОШ», 89199488380 | математика и физика | 35 | классное руководство | съемное жилье | 60 120,00 |
МАОУ «Кутарбитская СОШ», 89199488380 | методист | 1 ставка | съемное жилье | 31 400 | |
МАОУ «Кутарбитская СОШ», 89199488380 | педагог-организатор | съемное жилье | 31 400,00 | ||
филиал МАОУ «Кутарбитская СОШ» — «Дегтяревская СОШ», 89199488380 | русский язык и литература | 27 | классное руководство | съемное жилье | 49 800,00 |
МАОУ «Бизинская СОШ», 8 (3456) 33-64-85 | логопед | 1 ставка | съемное жилье | 44 000,00 | |
МАОУ «Бизинская СОШ», 8 (3456) 33-64-85 | английский язык | 25 | классное руководство | съемное жилье | 47 572,00 |
МАОУ «Бизинская СОШ», 8 (3456) 33-64-85 | физика | 15 | информатика — 8, классное руководство | съемное жилье | 38 863,00 |
МАОУ «Бизинская СОШ», 8 (3456) 33-64-85 | методист | 1 ставка | съемное жилье | 47 108 ,00 | |
МАОУ Сетовская СОШ, 8 (3456)339-199 | директор | 1 ставка | съемное жилье | 90 986,00 | |
МАОУ Сетовская СОШ, 8 (3456)339-199 | биология | 10 | педагог-организатор — 0,25 ст. | съемное жилье | 23 554,00 |
филиал МАОУ «Сетовская СОШ» — «Овсянниковская СОШ», 8 ( 3456) 339-199 | русский язык и литература | 31 | классное руководство | съемное жилье | 46 971,00 |
филиал МАОУ «Сетовская СОШ» — «Овсянниковская СОШ», 8 ( 3456) 339-199 | математика, физика | 36 | съемное жилье | 33 860,00 | |
филиал МАОУ «Сетовская СОШ» — «Ушаровская СОШ», 8 ( 3456) 339-199 | русский язык и литература | 23 | ИЗО, музыка, технология — 13, классное руководство | съемное жилье | 46 971,00 |
филиал МАОУ «Сетовская СОШ» — «Ушаровская СОШ», 8 ( 3456) 339-199 | математика, физика, информатика | 28 | библиотекарь — 0,25 ст. | съемное жилье | 47 109,00 |
Формирование кадрового резерва
Скоро здесь появится информация.
Перечень документов, необходимых при поступлении на работу
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета
- документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу
- документ об образовании и (или) о квалификации
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям
- справка из психоневрологического диспансера и оформленная медицинская книжка.